产品材质: | PA6尼龙(polyamide) |
工作温度: | -40℃~+125℃短时可达+140℃ |
供应范围: | 阻燃等级:FV-0。 |
结 构: | 内部和外表均为波浪型 |
特 性: | 尼龙波纹管柔韧性好,抗扭曲,弯曲性能好,可以承受较重的负载;耐酸、润滑油、冷却液等,表面有光泽,耐摩擦 |
承载能力: | 可以承受脚踩的重压,不断裂,不变型,可以迅速恢复 ,并且本身无任何损伤 |
应用领域: | 机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造,航空设备,地铁,火车、自动化控制等行业 |
使用方法: | 线束波纹管将电线电缆插入管内,在配上DS:SM-G 、SM系列软管接头对应的型号使用即可 |
产品材质: PE聚乙烯(Polyethylene)
工作温度: -30℃~+100℃短时可达+120℃
结 构:内部和外表均为波浪型。
颜 色: 黑色,其他颜色可以定做(根据需要可开口)
特 性: 柔韧性好,表面光泽、耐化学腐蚀
应用领域: PE波纹管可用于机床机械,电力设备,食品机械,自动化仪,电机马达,保护电缆电线不受外力磨损及绝缘。
使用方法: 将电线电缆插入管内,在配上DS:SM-G 、SM系列软管接头对应的型号使用即可;
产品参数:
型 号 | 软管规格(AD) | 内径×外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装单位(m) |
DS-PA-7.0 | AD7.0 | 4.5×7.0 | 10 | 200 |
DS-PA-10.0 | AD10.0 | 6.5×10.0 | 16 | 100 |
DS-PA-11.6 | AD11.6 | 8.0×11.6 | 16 | 100 |
DS-PA-13.0 | AD13.0 | 10.0×13.0 | 20 | 100 |
DS-PA-15.8 | AD15.8 | 12.0×15.8 | 30 | 100 |
DS-PA-18.5 | AD18.5 | 14.3×18.5 | 40 | 100 |
DS-PA-20.0 | AD20.0 | 16.0×20.0 | 45 | 100 |
DS-PA-21.2 | AD21.2 | 17.0×21.2 | 45 | 100 |
DS-PA-25.0 | AD25.0 | 20.0×25.0 | 45 | 100 |
DS-PA-28.5 | AD28.5 | 23.0*28.5 | 50 | 100 |
DS-PA-32.0 | AD32.0 | 25.0×32.0 | 50 | 100 |
DS-PA-34.5 | AD34.5 | 29.0×34.5 | 60 | 50 |
DS-PA-42.5 | AD42.5 | 36.0×42.5 | 70 | 25 |
DS-PA-54.5 | AD54.5 | 48.0×54.5 | 90 | 25 |
DS-PA-67.2 | AD67.2 | 56.3*67.2 | 130 | 10 |
DS-PA-80.0 | AD80.0 | 66.5*80.0 | 170 | 10 |
DS-PA-106.0 | AD106.0 | 91.0*106.0 | 225 | 10 |
联系人:徐加华
手机:13818206650
电话:021-63503216
邮箱:770053631@qq.com
地址: 上海市黄浦区厦门路136弄7号闵彬管业